::: 新 手 入 门 :::

新手指南

::: 游 戏 资 料 :::

游戏背景

种族人物

魔法技能

装备道具

游戏怪物
NPC


血盟组织

攻 城 战
::: 官 方 消 息 :::
 ・ 中文名称:天堂二
 ・ 英文名称:LineageⅡ
 ・ 制作公司:韩国Ncsoft
 ・ 代理公司:新浪乐谷
 ・ 游戏类型:MMORPG-3D
 ・ 官方网站:点此进入
 ・ 客服电话:021-68889988
游戏怪物
NPC
Level 01-05
怪物资料 伤害资料 获得
怪物名称 等级 种族 HP MP 性向 物攻 物防 魔攻 魔防 距离 Exp SP 善恶
葛林 1 65 30 被动 4 41 3 32 36 29 2 -1
兔子 1 65 30 被动 4 41 3 32 36 29 2 -1
幼狐狸 1 65 30 被动 4 41 3 32 36 29 2 -1
食腐葛林 1 65 30 被动 4 41 3 32 36 29 2 -1
幼棕狐狸 1 63 30 被动 4 39 3 32 36 29 2 -1
幼红狐狸 1 63 30 被动 4 39 3 32 36 29 2 -1
幼赤狐狸 1 63 30 被动 4 39 3 32 36 29 2 -1
独角兔 1 63 30 被动 4 39 3 32 36 29 2 -1
狐狗 1 63 30 被动 4 39 3 32 36 29 2 -1
幼棕狐狗 1 65 30 被动 4 41 3 32 36 29 2 -1
幼红狐狗 1 65 30 被动 4 41 3 32 36 29 2 -1
幼赤狐狗 1 65 30 被动 4 41 3 32 36 29 2 -1
幼狐狗 1 65 30 被动 4 41 3 32 36 29 2 -1
尼比特狐狗 1 63 30 被动 4 39 3 32 36 29 2 -1
狐狸 2 78 35 被动 9 43 3 34 36 58 2 -4
棕色狐狸 2 78 35 被动 9 43 3 34 36 58 2 -4
长尾狐狸 2 78 35 被动 9 43 3 34 36 58 2 -4
红狐狸 2 78 35 被动 9 43 3 34 36 58 2 -4
赤狐狸 2 76 35 被动 10 42 3 34 36 58 2 -4
棕狐狗 2 78 35 被动 9 43 3 34 36 58 2 -4
长尾狐狗 2 78 35 被动 9 43 3 34 36 58 2 -4
红狐狗 2 78 35 被动 9 43 3 34 36 58 2 -4
赤狐狗 2 78 35 被动 9 43 3 34 36 58 2 -4
狐狸首领 3 91 41 被动 12 44 3 35 36 88 2 -9
棕狐狸首领 3 91 41 被动 12 44 3 35 36 88 2 -9
怪物名称 等级 种族 HP MP 性向 物攻 物防 魔攻 魔防 距离 Exp SP 善恶
长尾狐狸首领 3 91 41 被动 12 44 3 35 36 88 2 -9
红狐狸首领 3 91 41 被动 12 44 3 35 36 88 2 -9
赤狐狸首领 3 91 41 被动 12 44 3 35 36 88 2 -9
棕狐狗首领 3 94 41 被动 11 45 3 35 36 88 2 -9
红狐狗首领 3 94 41 被动 11 45 3 35 36 88 2 -9
赤狐狗首领 3 94 41 被动 11 45 3 35 36 88 2 -9
长尾狐狗首领 3 94 41 被动 11 45 3 35 36 88 2 -9
狐狗首领 3 91 41 被动 12 44 3 35 36 88 2 -9
4 111 47 被动 12 47 4 37 36 117 3 -16
地灵 4 哥布林 111 47 被动 12 47 4 37 36 117 3 -16
黑狼 4 111 47 被动 12 47 4 37 36 117 3 -16
灰狼 4 111 47 被动 12 47 4 37 36 117 3 -16
卡沙狼 4 111 47 被动 12 47 4 37 36 117 3 -16
古代之狼 4 111 47 被动 12 47 4 37 36 117 3 -16
白狼 4 107 47 主动 13 46 4 37 36 117 3 -16
任务怪物 塔努契的战犬 4 兽人 111 47 被动 12 47 4 37 36 117 3 -16
任务怪物 罗可的战犬 4 兽人 111 47 被动 12 47 4 37 36 117 3 -16
任务怪物 穆迪卡的战犬 4 兽人 111 47 被动 12 47 4 37 36 117 3 -16
哥布林 5 哥布林 130 52 被动 13 50 4 39 36 147 4 -25
巨大蟾蜍 5 130 52 被动 13 50 4 39 36 147 4 -25
盗墓哥布林 5 哥布林 130 52 被动 13 50 4 39 36 147 4 -25
哥布林掠夺者 5 哥布林 130 52 被动 13 50 4 39 36 147 4 -25
哥布林搜索员 5 哥布林 130 52 被动 13 50 4 39 36 147 4 -25
狼首领 5 130 52 被动 13 50 4 39 36 147 4 -25
*同伴意识:同种族的怪物彼此间会有同伴意识,例:同为"哥布林"种族彼此间会互相帮忙!