::: 新 手 入 门 :::

新手指南

::: 游 戏 资 料 :::

游戏背景

种族人物

魔法技能

装备道具

游戏怪物
NPC


血盟组织

攻 城 战
::: 官 方 消 息 :::
 ・ 中文名称:天堂二
 ・ 英文名称:LineageⅡ
 ・ 制作公司:韩国Ncsoft
 ・ 代理公司:新浪乐谷
 ・ 游戏类型:MMORPG-3D
 ・ 官方网站:点此进入
 ・ 客服电话:021-68889988
游戏怪物
NPC
Level 06-10
怪物资料 伤害资料 获得
怪物名称 等级 种族 HP MP 性向 物攻 物防 魔攻 魔防 距离 Exp SP 善恶
安普 6 恶灵 152 58 被动 14 52 5 41 36 176 5 -36
兽人 6 兽人 152 58 被动 14 52 5 41 36 176 5 -36
人形���� 6 152 58 被动 14 52 5 41 36 176 5 -36
钩爪安普 6 恶灵 147 58 被动 15 50 5 41 36 176 5 -36
黑毛野狼 6 152 58 被动 14 52 5 41 36 176 5 -36
乌土库兽人 6 兽人 152 58 被动 14 52 5 41 36 176 5 -36
卡布兽人 6 兽人 152 58 被动 14 52 5 41 36 176 5 -36
卡沙灰狼 6 152 58 被动 14 52 5 41 36 176 5 -36
安普图伦 7 恶灵 171 64 被动 18 53 6 43 36 205 7 -49
兽人士兵 7 兽人 176 64 被动 17 55 6 43 36 205 7 -49
钩爪安普猎人 7 恶灵 171 64 被动 18 53 6 43 36 205 7 -49
巴里卡盗贼 7 哥布林 176 64 被动 17 55 6 43 36 205 7 -49
乌山卡海盗 7 兽人 176 64 被动 17 55 6 43 36 205 7 -49
乌土库兽人士兵 7 兽人 176 64 被动 17 55 6 43 36 205 7 -49
卡布兽人士兵 7 兽人 176 64 被动 17 55 6 43 36 205 7 -49
灰毛狼 7 176 64 主动 17 55 6 43 36 205 7 -49
兽人弓箭手 8 兽人 203 69 被动 43 57 6 45 500 234 8 -64
蘑菇 8 203 69 被动 18 57 6 45 36 234 8 -64
山贼哥布林 8 哥布林 203 69 被动 18 57 6 45 36 234 8 -64
哥布林巡守 8 哥布林 203 69 被动 18 57 6 45 36 234 8 -64
哥布林监视员 8 哥布林 203 69 被动 18 57 6 45 36 234 8 -64
绿色树精 8 197 69 被动 18 55 6 45 36 234 8 -64
山蘑菇 8 197 69 被动 19 55 6 45 36 234 8 -64
贝尔勒兽人弓箭手 8 兽人 203 69 被动 43 57 6 45 500 234 8 -64
乌土库兽人弓箭手 8 兽人 203 69 被动 43 57 6 45 500 234 8 -64
怪物名称 等级 种族 HP MP 性向 物攻 物防 魔攻 魔防 距离 Exp SP 善恶
卡布兽人弓箭手 8 兽人 203 69 被动 43 57 6 45 500 234 8 -64
卡布兽人首领 塔努契 8 兽人 203 69 被动 18 57 6 45 36 234 8 -64
卡布兽人首领 罗可 8 兽人 203 69 被动 43 57 6 45 36 234 8 -64
卡布兽人首领 穆迪卡 8 兽人 203 69 被动 43 57 6 45 36 234 8 -64
森林蘑菇 9 226 75 被动 22 58 7 47 36 264 9 -81
狼人 9 狼人 233 75 被动 21 60 7 47 36 264 9 -81
噶伦狼人 9 狼人 226 75 被动 22 58 7 47 36 264 9 -81
玛剌库狼人 9 狼人 226 75 被动 22 58 7 47 36 264 9 -81
里库拉卡斯之子 9 233 75 被动 21 60 7 47 36 264 9 -81
遗迹狼人 9 狼人 451 75 被动 22 58 7 47 36 529 18 -81
蘑菇孢子 9 226 75 被动 22 58 7 47 36 264 9 -81
任务怪物 镜之精灵 9 233 75 被动 21 60 7 47 36 264 9 -81
眼怪 10 531 81 被动 22 63 8 49 36 588 20 -100
兽人斗士 10 兽人 265 81 主动 22 63 8 49 36 294 10 -100
兽人射手 10 兽人 257 81 被动 55 61 8 49 500 294 10 -100
吸血蝙蝠 10 531 81 被动 22 63 8 49 36 588 20 -100
风妖精 10 风元素 257 81 被动 24 61 8 49 36 294 10 -100
钩爪安普首领 10 恶灵 257 81 主动 24 61 8 49 36 294 10 -100
小偷哥布林 10 哥布林 265 81 被动 22 63 8 49 36 294 10 -100
山贼哥布林副队长 10 哥布林 265 81 主动 22 63 8 49 36 294 10 -100
眼怪追捕者 10 283 81 被动 22 61 8 49 36 294 10 -100
狩猎狼人 10 狼人 257 81 主动 24 61 8 49 36 294 10 -100
雷沃恩特兽人射手 10 兽人 531 81 被动 52 63 8 49 500 588 20 -100
巴拉克兽人斗士 10 兽人 257 81 主动 24 61 8 49 36 294 10 -100
巴里卡盗贼队长 10 哥布林 265 81 主动 22 63 8 49 36 294 10 -100
怪物名称 等级 种族 HP MP 性向 物攻 物防 魔攻 魔防 距离 Exp SP 善恶
*同伴意识:同种族的怪物彼此间会有同伴意识,例:同为"哥布林"种族彼此间会互相帮忙!
 ...下一页 >>